UT39C+产品主要特点

UT39C+产品主要特点
1000V直流电压测试
750V交流电压测试
10A直流/交流电流测试
电阻/电容/频率/温度
三极管
通断/二极管测试功能
安规等级CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V
型号 | UT39C+ | ||||||
手动/自动量程 | 手动量程: ACV、DCV、Ω、A 自动量程:电容档 | ||||||
显示位数 | 3999 | ||||||
主要功能技术指标 | |||||||
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | ||||
直流电压 (DCV) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.5%+5) | ||||
4.000V | 0.001V | ||||||
40.00V | 0.01V | ||||||
400.0V | 0.1V | ||||||
1000V | 1V | ±(0.7%+3) | |||||
交流电压 (ACV) | 4.000V | 0.001V | ±(1.0%+2) | ||||
40.00V | 0.01V | ±(0.8%+3) | |||||
400.0V | 0.1V | ||||||
750V | 1V | ||||||
交流电流 (DCA) | 4.000mA | 0.001mA | ±(1.0%+2) | ||||
400.0mA | 0.1mA | ||||||
10A | 0.01A | ±(1.5%+3) | |||||
直流电流 (DCA) | 400.0uA | 0.1μA | ±(0.8%+3) | ||||
400.0mA | 0.1mA | ||||||
10.00A | 0.01A | ±(1.2%+5) | |||||
电阻 (Ω) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) | ||||
4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8%+2) | |||||
40.00kΩ | 0.01kΩ | ||||||
400.0kΩ | 0.1kΩ | ||||||
4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0%+2) | |||||
40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.2%+3) | |||||
电容 | 4.000nF | 0.001nF | ±(4.0%+10) | ||||
40.00nF | 0.01nF | ||||||
400.0nF | 0.1nF | ||||||
4.000uF | 0.001uF | ±(4%+5) | |||||
40.00uF | 0.01uF | ||||||
400.0uF | 0.1uF | ||||||
4.000mF | 0.001mF | ±10% | |||||
10.00mF | 0.01mF | ||||||
频率(HZ) | 10.00Hz ~ 1.000MHz | 0.01Hz~1kHz | ±(0.1%+4) | ||||
摄氏温度 (°C) | –40℃~1000℃ | 1℃ | -40~40℃(±4℃) | ||||
>40~500℃ ±(1.0%+5) | |||||||
>500~1000℃ ±(2.0%+5) | |||||||
华氏温度 (°F) | –40°F~1832°F | 1℉ | ![]()
| ||||
>104~932℉ ±(1.5%+5) | |||||||
>932~1832℉ ±(2.5%+5) | |||||||
特性 | |||||||
三极管 (hFE) | 0~4000β | 1β | |||||
二极管测试 | 0.001V | ||||||
通断测试 | 0.1Ω | ||||||
超量程OL显示 | √ | ||||||
NCV | √ | ||||||
背光 | √ | ||||||
低电压显示 | √ | ||||||
1米跌落 | √ | ||||||
HOLD/Backlight | HOLD/Backlight复合键 | ||||||
SELECT/REL | SELECT/REL复合键 | ||||||
自动关机 | 约在15分钟 | ||||||
安规等级 | CAT II 1000V/CAT III 600V | ||||||
环境要求 | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相对温度≤75% ; | ||||||
交流电压/电流频响 | 40Hz~400Hz | ||||||
自动关机 | 约15分钟 | ||||||
操作温度 | 0℃~40℃ | ||||||
![]()
| |||||||
电池 | 1.5Vx2 AA | ||||||
产品颜色 | 红和灰 | ||||||
产品裸机重量 | 约328g | ||||||
产品尺寸 | 175*83*53mm | ||||||
标准包装 | 彩盒,说明书,表笔,合格证 温度探头 | ||||||
标准外箱数量 | 30PCS | ||||||
标准外箱尺寸 | 390*355*355mm | ||||||
标准外箱毛重 | 约14.6kg |