UT320A产品主要特点
UT320A产品主要特点
量程-50~1300℃(K型)/-50~1200℃(J型)
精度±(0.5%+1),分辨率0.1℃
实时刷新速率高达:4次/秒
可任意搭配K/J热电偶探头
最大值/最小值测量模式与数据保持模式
白色背光灯显示,自动关机模式选择
华氏度与摄氏度间的单位切换
仪表符合CE欧洲共同体标准
量程-50~1300℃(K型)/-50~1200℃(J型)
精度±(0.5%+1),分辨率0.1℃
实时刷新速率高达:4次/秒
可任意搭配K/J热电偶探头
最大值/最小值测量模式与数据保持模式
白色背光灯显示,自动关机模式选择
华氏度与摄氏度间的单位切换
仪表符合CE欧洲共同体标准
| 量程 | 分辨力 | 准确度±(a%读数+b字数)相对参考机 | 说明 | ||||||||||||||||
| -50~1300℃ | 0.1℃ (0.1℉) | ±1.8℃(-50℃-0℃) ±[0.5%rdg+1℃](0℃-1000℃) ±[0.8%rdg+1℃](1000℃-1300℃) | K型热电偶探头 | ||||||||||||||||
| -50~1200℃ | 0.1℃ (0.1℉) | ±1.8℃(-50℃-0℃) ±[0.5%rdg+1℃](0℃-1000℃) ±[0.8%rdg+1℃](1000℃-1200℃) | J型热电偶探头 | ||||||||||||||||
| 功能描述 | |||||||||||||||||||
| 测量温度 | T1 | 常规测温,实时读值 | |||||||||||||||||
| 单位转换 | ℃/℉ | 分别以摄氏度和华氏度为单位读值,显示“℃/℉”符号 | |||||||||||||||||
| 最值测量 | MAX/MIN/AVG | LCD始终锁定最大读值、最小读值或平均读值,显示“MAX/MIN/AVG”符号 | |||||||||||||||||
| K/J测量 | TYPE:K/J | K、J热电偶的选择,显示“TYPE:K/J"符号 | |||||||||||||||||
| 数据保持 | HOLD | 保持LCD读值,显示“HOLD”符号 | |||||||||||||||||
| 低电量提示示 | 3.3V±0.4V | 当电池电压降至2.9~3.7V时,LCD显示欠压符号,需更换电池 | |||||||||||||||||
| 背光显示 | BL | 可在光照条件不佳环境下使用,手动开启或关闭背光 | |||||||||||||||||
| 自动关机 | 5min |
| |||||||||||||||||
| 按键功能 | |||||||||||||||||||
| 按键名 | 按键功能描述 | ||||||||||||||||||
| 电源 | 电源键 短按0.5秒:开机;短按:关机 长按:自动关机开关(关机保存) | ||||||||||||||||||
| ℃/℉ | 单位转换键 短按:温度单位切换(关机保存) | ||||||||||||||||||
| MODE | 模式切换键 短按:依次显示最大值、最小值、平均值和实时值(开机默认实时值) 长按:J型与K型热电偶切换(关机保存) | ||||||||||||||||||
| HOLD/BL | 数据保持/背光键 短按:数据保持或释放 长按:背光开启或关闭(开机默认关闭) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 电源 | 1.5V AAA电池Battery 锌锰 3个 | ||||||||||||||||||
| 工作电流 | <35mA | ||||||||||||||||||
| 关机电流 | <10uA | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 相对湿度≤80%RH | ||||||||||||||||||
