UTi384E+产品主要特点
UTi384E+产品主要特点
红外分辨率:384 x 288
帧频:30Hz
测温范围:-20℃~650℃
T-Mix融合2.0版本
全屏最高/低温追踪
高低温报警:图像、LED闪烁
超分:2倍超分辨率
数字变倍:2X、4X
等温线:手动/自动
PC分析软件
手机APP分析软件
四种图像模式:热成像、T-Mix、画中画、可见光
七种调色板可选
三防设计:IP54/2米防摔
红外分辨率:384 x 288
帧频:30Hz
测温范围:-20℃~650℃
T-Mix融合2.0版本
全屏最高/低温追踪
高低温报警:图像、LED闪烁
超分:2倍超分辨率
数字变倍:2X、4X
等温线:手动/自动
PC分析软件
手机APP分析软件
四种图像模式:热成像、T-Mix、画中画、可见光
七种调色板可选
三防设计:IP54/2米防摔
探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | 存储 | 外置 SD卡 32GB | |
红外分辨率 | 384 x 288 | 数据接口 | Type-C USB | |
红外响应波段 | 8~14μm | 拍照/录像 | √ | |
像元间距 | 12μm | 照明灯 | √ | |
帧频 | ≥30Hz | 文本注释 | √ | |
热灵敏度/NETD | <40mK | 二维码扫描 | √ | |
热时间常数 | <12ms | 屏幕亮度调节 | √ | |
调焦方式 | 定焦 | 语言 | 简体中文、英语 | |
热成像镜头焦距 | 9.1mm | 自动关机 | 关、5min、10min、30min、45min、60min、90min | |
光圈 | F1.1 | WiFi | √ | |
视场角 | 28.9°H x 21.7°V | PC分析软件 | √ | |
空间分辨率/IFOV | 1.3mrad | PC投屏 | √ | |
测温量程 | -20℃ ~ 650℃ | 手机App | IOS/安卓 | |
测温精度 | 0C-650C,精度:士1.5C或士1.5%(取大值,常温25C);-10C-0C,精度:士2C或士2%(取大值,常温25C) | 电池类型 | 5200mAh (可拆卸电池包新款UT-M17) | |
测温显示 | 3个测温点、中心点、最高温、最低温 | 电池工作时间 | >4h | |
等温线 | 手动/自动 | 充电系统 | Type-C直充 | |
高低温追踪/报警 | √ | 充电时长 | <4h | |
显示屏 | 3.5英寸 TFT IPS屏 | 充电电压/电流 | 5V/2A 支持PD协议充电器取电充电 | |
显示分辨率 | 640 x 480 | 工作温度 | -10℃~50℃ | |
可见光像素 | 500W | 存储温度 | -20℃~60℃ | |
色板 | 铁红,彩虹,白热,黑热,红热,熔岩,高对比彩虹 | 工作湿度 | 10%~95%RH,非冷凝 | |
图像模式 | 热成像、可见光、T-Mix2.0、画中画 | 防护等级 | IP54 | |
数字变倍 | 2X、4X | 跌落防护 | 2m | |
文件格式 | 图像格式:JPG;视频格式:MP4 | 三脚架安装 | 1/4英寸孔 | |
超分 | 2X |
