UT513A产品主要特点
UT513A产品主要特点
UT510系列是一款智能型绝缘测试仪表,整机电路设计采用微机技术设计为核心,以大规模集成电路和数字电路相组合,配有强大的测量和数据处理软件,完成绝缘电阻、电压、低电阻等参数测量,性能稳定,操作简便。适用于现场电力设备以及供电线路的测量和检修,是电力设备维护和维修和理想工具。亦用于冶炼、通讯、制造、石油、电力、化工、电路等行业的测量和检修。
UT510系列是一款智能型绝缘测试仪表,整机电路设计采用微机技术设计为核心,以大规模集成电路和数字电路相组合,配有强大的测量和数据处理软件,完成绝缘电阻、电压、低电阻等参数测量,性能稳定,操作简便。适用于现场电力设备以及供电线路的测量和检修,是电力设备维护和维修和理想工具。亦用于冶炼、通讯、制造、石油、电力、化工、电路等行业的测量和检修。
| 功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | 输入保护 | ||||||||||||||||
| 输出电压 | 500V | 1V | 0%---+20% | 250v | ||||||||||||||||
| 1000V | 1V | |||||||||||||||||||
| 2500V | 1V | |||||||||||||||||||
| 5000V | 1V | |||||||||||||||||||
| 标称电流 | 1mA | 0%---+20% | 250v | |||||||||||||||||
| 1mA | ||||||||||||||||||||
| 1mA | ||||||||||||||||||||
| 1mA | ||||||||||||||||||||
| 短路电流 | 约大于3mA | |||||||||||||||||||
| 绝缘电阻测量 | 500V (0.5MΩ~20GΩ) | 0.1MΩ | 0.5MΩ至99.9MΩ:3%+5 100MΩ至9.99GΩ:5%+5 10GΩ至99.9GΩ:10%+5 100GΩ至1000GΩ:20%+5 | 250V | ||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
1000V (1MΩ~40GΩ) | 0.1MΩ | |||||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
| 0.01GΩ | ||||||||||||||||||||
| 2500V (2.5MΩ~100GΩ) | 0.1MΩ | |||||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
| 0.01GΩ | ||||||||||||||||||||
| 5000V (5MΩ~1000GΩ) | 0.1MΩ | |||||||||||||||||||
| 1MΩ | ||||||||||||||||||||
| 10MΩ | ||||||||||||||||||||
| 0.1GΩ | ||||||||||||||||||||
| 电压测量 | 30~600V DC | 1V | ±(2%+3) | 600V DC 600V AC | ||||||||||||||||
| 30~600V AC | 1V | ±(2%+3) | ||||||||||||||||||
| USB传输功能 | 各项数据都能够通过USB传输到电脑 | |||||||||||||||||||
| 自动关机 | 除高阻测量输出测试电压自动关机取消,其它情况15分钟后关机 | |||||||||||||||||||
| 存诸功能 | 18组存储数据 | |||||||||||||||||||



