UT522产品主要特点
UT522产品主要特点
接地电阻:0~4000Ω
交流接地电压:0~400V
4000位显示
背光和电池低电压显示
数据保持和存储
自动关机省电功能
精密的三线式测量
也可作简易的二线式测量
接地电阻:0~4000Ω
交流接地电压:0~400V
4000位显示
背光和电池低电压显示
数据保持和存储
自动关机省电功能
精密的三线式测量
也可作简易的二线式测量
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT522 | |
| 接地电阻(Ω) | 0~40Ω | ±(2%+20) |
| 0~400Ω | ±(2%+3) | |
| 0~4000Ω | ±(2%+3) | |
| 交流接地电压 (V) | 0~400V | ±(1%+6) |
| 频率:50Hz/60Hz | √ | |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 4000 | |
| 手动量程 | √ | |
| 自动关机 | 约10分钟 | √ |
| 低电压显示 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| 数据存储 | 20组 | |
| LCD 背光 | √ | |
| 全符号显示 | √ | |
| 双重绝缘保护 | √ | |
| 接触不良指示 | C端或E端测试接触不良显示“Ω” | √ |
| 超量程显示 | 显示“OL” | √ |
| 简易二线式测试 | √ | |
| 精密三线式测试 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V 电池(5#)× 6 | |
| LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 560g | |
| 机身尺寸 | 160mm × 100mm × 70.5mm | |
| 标准配件 | 电池、布包、简易带夹测试线、标准带夹测试线、辅助接地钉 | |
| 标准包装 | 彩盒, 说明书, 保修卡 | |
| 标准包装数量 | 8 台 | |
| 标准包装尺寸 | 615mm × 530mm × 190mm | |
| 标准包装箱毛重 | 15 Kg | |
基本功能