A13T产品主要特点
 
					
				A13T产品主要特点
温度精度±1.0℃,湿度精度±5%;
12/24小时时钟显示;
闹钟功能响铃达60秒;
℃/℉单位转换;
声音加图标提醒整点报时;
还能显示日期与星期
 
					
				温度精度±1.0℃,湿度精度±5%;
| 产品型号 | A13T | A12T | A10T | 
| 温度测量范围 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 
| 准确度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 湿度测量范围 | 10%~99%RH | 10%~99%RH | 10%~99%RH | 
| 分辨率 | 1% | 1% | 1% | 
| 准确度 | ±5% | ±5% | ±5% | 
| 按键个数 | 3 | 3 | 3 | 
| 舒适度表情分级 | 无 | 有 | 有 | 
| IN/OUT测定 | IN | IN/OUT | IN | 
| 时间 | 日期+星期+时间 | 时间 | 时间 | 
| 单位转换 | ℃/℉ | ℃/℉ | ℃/℉ | 
| 过载提示 | “OL”提示 | “OL”提示 | “OL”提示 | 
| 电源供应 | AAA×1=1.5V | AAA×1=1.5V | AAA×1=1.5V | 
| 放置方式 | 壁挂/桌上立架 | 壁挂/桌上立架 | 壁挂/桌上立架 | 
![[content:title]](/static/upload/image/20211113/1636788654181822.png) 
							![[content:title]](/static/upload/image/20211113/1636788654265055.png) 
							![[content:title]](/static/upload/image/20211113/1636788654837576.png) 
							![[content:title]](/static/upload/image/20211113/1636788654627884.png) 
							![[content:title]](/static/upload/image/20211113/1636788654474078.png) 
							