UT25CL产品主要特点
UT25CL产品主要特点
八种编码信号可选(0~7)
发射器三档信号强度可调
接收器多档灵敏度可调
NCV非接触验电
交直流电压测量(量程8V~480V)
墙内/地埋/明线/暗线等低压线缆路径或故障点(短路/开路)探测
八种编码信号可选(0~7)
发射器三档信号强度可调
接收器多档灵敏度可调
NCV非接触验电
交直流电压测量(量程8V~480V)
墙内/地埋/明线/暗线等低压线缆路径或故障点(短路/开路)探测
发射器 | 项目 | 功能描述 |
输出信号频率 | 33KHZ | |
外部电压识别范围 | 8-480V | |
外部电压识别频率范围 | DC AC:50-60HZ | |
外部电压测量精度 | ±2.5% +3deg | |
外部过电压介电强度 | 最大480V DC/AC | |
过压等级 | CAT III 480V | |
污染等级 | 2级 | |
显示方式 | 段码LCD(TN半透) | |
供电方式 | 1.5V,AA碱性电池x6 | |
背光功能 | √ | |
自动关机 | 支持,无任何操作和信号则10Min自动关机 | |
背光 | 支持 | |
CODE (编号值) | 0,1,2,3,4,5,6,7 | |
信号强度等级 | 1级,2级,3级 | |
单极测试 | 支持(可带电测试,最大480V) | |
双极测试 | 支持(可带电测试,最大480V) | |
ELV 指示灯 | 外部输入电压 >25V, ELV LED 微亮随着电压越高LED亮度增加且为常亮, 否则ELV LED微亮或者不亮 | |
接收器 | 线路查找模式双极应用 | 约0~0.5米 |
电网电压识别 | 约0~0.4米 | |
NCV | 识别电压范围80~1000V, 50Hz/60Hz,靠近被测线缆 | |
显示屏 | 段码LCD(TN半透) | |
电池 | 1.5V AAA*6PCS | |
电能消耗 | 约30mA(不包括背光和电筒功能) | |
发射器没电提示 | 支持 | |
APO自动关机 | 支持,无任何操作和信号则10Min自动关机 | |
背光 | 支持 | |
手电筒 | 支持 | |
CODE (编号值) | 0,1,2,3,4,5,6,7 | |
发射器信号强度等级显示 | 1级,2级,3级 | |
手动调节灵敏度 | 共9级 | |
信号强度指数范围 | 0~999 | |
信号强度模拟条范围 | 0~43 | |
多机测试 | 支持(1个接收器最多能同时支持8个发射器的信号接收) |


