型号 | UT693A-C01 | UT693A-C30 | UT693A-T01 | UT693A-T30 |
功率测量范围 | C型(-50~+30dBm) | T型(-70~+10dBm) |
精确度* | ±0.4dB(1310nm/1490nm/1550nm/1625nm) ±1dB(850nm/1300nm/980nm/1270nm/1577nm/1650nm) | ±0.2dB(1550nm) ±0.3dB(1310nm/1490nm/1625nm) ±1dB(850nm/1300nm/980nm/1270nm/1577nm/1650nm) |
校准波长 | 850nm/980nm/1270nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1577nm/1625nm/1650nm |
功率计/红光源接口 | 2.5mm通用接口 |
探测器类型 | InGaAs |
分辨率 | 0.01dBm |
光纤传输频率识别 | 270Hz/330Hz/1KHz/2KHz |
波长记忆功能 | √ |
自助校准 | √ |
LED手电筒 | √ |
背光 | √ |
红光源输出功率 | 1mW | 30mW | 1mW | 30mW |
红光波长 | 650nm±20nm |
红光模式 | CW/2±1Hz闪烁 |
网线线序检测接口 | RJ45接口 |
充电接口 | Type-C 接口 |
数据存储 | 500组 |
电源 | 3.7V 450mAh锂电池 |
工作环境 | -10 ~50℃,<90%RH |
存储环境 | -20~45℃,65±20%RH |
产品重量 | 约95g |
*测试条件: 23℃±2℃, 40%-60%RH,FC/PC接头。
*T型准确度范围:-60dBm~+3dBm,其余参考如下:
±0.8dB: +3dBm~+6dBm, -65dBm~-60dBm@1550nm测试波长
±3.0dB: +6dBm~+10dBm,-70dBm~-65dBm@1550nm测试波长
*C型准确度范围: -40dBm~+23dBm,其余参考如下:
±0.8dB: +23dBm~+26dBm, -45dBm~-40dBm@1550nm测试波长
±3.0dB: +26dBm~+30dBm, -50dBm~-45dBm@1550nm测试波长