型号 | UT698-15KIT | UT698-30KIT |
七合一功能 | 光功率+红光笔+线序检测+寻线+压接口检测+NCV+手电筒 |
主机 | 光功率计功能 |
探测器类型 | InGaAs |
波长响应范围 | 700-1700nm |
功率计接口 | 2.5mm通用接口 |
校准波长 | 850nm/980nm/1270nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1577nm/1625nm/1650nm |
测量范围 | -50~+30dBm |
准确度* | ±0.4dB(1310nm/1490nm/1550nm/1625nm) ±1dB(850nm/1300nm/980nm/1270nm/1577nm/1650nm) |
分辨率 | 0.01dBm |
显示单位 | dBm,dB,W(mW uW nW自动切换) |
频率识别 | 270Hz/330Hz/1k/2kHz |
数据存储 | 500组 |
波长记忆 | √ |
用户自校准 | √ |
相对值测量 | √ |
红光功能 |
输出功率 | 15mW | 30mW |
红光源接口 | 2.5mm通用接口 |
红光波长 | 650±20nm |
输出模式 | CW/2±1Hz闪烁 |
网络线序功能 |
适用网络 | UTP/STP 网络线 |
网线接口 | RJ45 (8P8C+G) |
测试类型 | 网线顺序 |
测试距离 | 最大600m |
寻线功能 |
寻线模式 | 模拟&数字模式 |
探测距离 | 600m |
压线功能 |
压接口检测 | RJ45 8pin: >10cm |
其他功能及规格 |
LED照明 | 白光 |
屏幕背光 | √ |
自动关机 | √ |
电池低电量 | √ |
PC端数据传输 | √ |
充电指示 | √ |
充电接口 | USB Type-C接口 |
主机电池 | 3.7V 450mAh聚合物锂电池 |
主机尺寸 | 114*65*29mm |
主机重量 | 约110g |
接收器 | 非接触验电功能 |
非接触电压检测 | AC 90V-1000V |
指示灯 | LEDx1(环形) |
手电筒功能 |
辅助照明 | √ |
其他功能及规格 |
寻线灵敏度调节 | √ |
探测指示灯 | 有,LEDx1(环形) |
音频接口 | 3.5mm接口 |
测试接口 | RJ45x1 |
线序指示灯 | LEDx9 |
状态指示灯 | LEDx3 |
充电接口 | USB Type-C接口 |
主机电池 | 3.7V 450mAh聚合物锂电池 |
工作温湿度 | -10~50℃@使用; 0~45℃@充电。<90% 不结露 |
存储温湿度 | -20~45℃ |
接收器尺寸 | 180mm x 45mm x 26mm |
*测试条件:23℃+2℃,40%-60%RH,使用标准测试线
准确度范围:-40dBm~+23dBm,其余参考如下:
±0.8dB:+23dBm~+26dBm,-45dBm~-40dBm@1550nm
± 3.0dB:+26dBm~+30dBm,-50dBm~-45dBm@1550nm
*测试距离受环境条件及视觉敏感度影响